Aanvullend onderzoek
Diagnostiek naar cardiovasculaire risicofactoren en co-morbiditeiten wordt verricht om twee redenen.
- Vroege opsporing en behandeling van obesitas gerelateerde ziekten
- Het vaststellen van het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR). Het GGR wordt bepaald door zowel de BMI als de aanwezigheid van cardiovasculaire risicofactoren of (een verhoogd risico op) diabetes mellitus type 2 (DM2), zie Figuur 1. Het GGR bepaalt mede de behandelintensiteit.
Figuur 1. Niveaus van gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) bij kinderen

Tabel 6. Basisdiagnostiek cardiovasculair risico bij kinderen met obesitas
| Indicatie basisdiagnostiek: | Kinderen vanaf 2 jaar met obesitas | |
| Frequentie basisdiagnostiek: | 1x per 2 a 3 jaar bij kinderen met obesitas 1x per jaar basisdiagnostiek + laagdrempelig polysomnografie bij kinderen met obesitas graad 2 EN co-morbiditeit 1x per jaar basisdiagnostiek + laagdrempelig polysomnografie bij kinderen met obesitas graad 3 (vergelijkbaar met volwassen BMI ≥ 40 kg/m2) |
|
| Basisdiagnostiek | ||
| Co-morbiditeit | Screening | Evaluatie / Definitie |
| Mate van obesitas | Gewicht, lengte, middelomtrek | Bereken BMI -> bepaal overgewicht, obesitas of morbide obesitas (zie Tabel 1) Bepaal middel / taille heup ratio1 |
| Hypertensie | Bloeddruk2 | Hoog-normale bloeddruk: Systolische of diastolische bloeddruk ≥ P90 – P95 of ≥120/80mmHg Hypertensie Hypertensie graad 1: systolische of diastolische bloeddruk ≥ P95- P99 + 5 mmHg Hypertensie graad 2: systolische of diastolische bloeddruk > P99+ 5 mmHg Als bij drie consulten bloeddruk ≥ P95, hypertensie bevestigen met 24-uurs bloeddrukmeting |
| Gestoorde glucose-huishouding (pre-diabetes, insuline resistentie of diabetes mellitus type 2) | Nuchter glucose | Glucose ≥ 5.6 mmol/l, indicatie voor orale glucose-tolerantietest (OGTT) |
| Dyslipidemie | Lipidenspectrum | Nuchter totaal cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol en triglyceriden Normaalwaarden: Totaal cholesterol 0-3 jaar 2,0- 5,0 mmol/l 4-12 jaar 2,8-5,4 mmol/l 13-17 jaar 3,0-5,5 mmol/l LDL-cholesterol 0-3 jaar 0,5-3,5 mmol/l 4-12 jaar 1,2-3,4 mmol/l 13-17 jaar 1,7-3,8 mmol/l HDL-cholesterol 0-3 jaar 0,4-1,5 mmol/l 4-12 jaar 0,8-1,9 mmol/l 13-17 jaar 0,9-1,9 mmol/l Triglyceriden 0-3 jaar 0,3-1,3 mmol/l 4-12 jaar 0,3-1,1 mmol/l 13-17 jaar 0,4-1,6 mmol/l |
| Non-alcoholische SteatoHepatitis (NASH) | ALAT | ALAT ≥ 40 mmol/l, indicatie voor echo en / of MRI lever |
| Obstructief Slaap Apnoe Syndroom (OSAS) | Anamnese van snurken, schokkende of stokkende ademhaling, onrustige slaap en overmatige slaperigheid overdag | Overweeg nachtelijke (bewaakte) polysomnografie in gespecialiseerd slaapcentrum |
1 Referentie normaalwaarden Middel / taille heup ratio via Fredriks AM, Van Buuren S, Fekkes M, Verloove-Vanhorick SP, Wit JM. Are age references for waist circumference, hip circumference and waist-hip ratio in Dutch children useful in clinical practice? Eur J Pediatr 2005;164(4):216-222
2 Referentie normaalwaarden bloeddruk via Lurbe, Empar; Agabiti-Rosei, Enrico; Cruickshank, J. Kennedy et al. 2016 European Society of Hypertension guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents. Journal of Hypertension 34(10):p 1887-1920, October 2016
Figuur 3. Flowdiagram basisdiagnostiek obesitas
